Samen klaar voor de toekomst
Het 2G-netwerk wordt de komende jaren in Europa gefaseerd uitgezet. Daardoor zullen 2G-trackers uiteindelijk geen verbinding meer kunnen maken met het mobiele netwerk.
Met de toekomstbestendige 4G-trackers van Rental Tracker bent u ook de komende jaren verzekerd van een betrouwbare verbinding. Inmiddels hebben nagenoeg al onze klanten de overstap gemaakt en zijn klaar voor de toekomst.
Laatste update: juli 2026
Einddata 2G-netwerken in Europa
| Country | Provider | End date |
|---|---|---|
| Belgium | Orange | Scheduled for between 2028 and 2030; no specific date |
| Belgium | Telenet | Scheduled for between 2028 and 2030; no specific date |
| Belgium | Proximus | Scheduled for between 2028 and 2030; no specific date |
| Denmark | Telenor | No public end date |
| Denmark | Telia | No public end date |
| Germany | Telefónica/O2 | 2028 |
| Germany | Deutsche Telekom | 30 June 2028 |
| Germany | Vodafone | September 2028, with possible exceptions until 2030 |
| Estonia | Telia Estonia | No public end date |
| Finland | Åland Telecommunications | 31 December 2029 |
| Finland | DNA | 31 December 2029 |
| Finland | Telia Finland | No clearly defined end date |
| France | Orange France | 20 October 2026 |
| France | Bouygues Télécom | 31 December 2026 |
| France | SFR | 15 November 2026 |
| United Kingdom | EE | May 2029 |
| United Kingdom | Virgin Media O2 | 2029 |
| United Kingdom | Vodafone | 2030 |
| Greece | Vodafone Greece | Previous target date: end of 2025; current status not confirmed |
| Hungary | One Hungary, formerly Vodafone | Previous target date: end of 2025; current status not confirmed |
| Hungary | Yettel Hungary | No public end date |
| Ireland | Vodafone Ireland | No public end date |
| Iceland | Siminn h.f. | Announced on 31 December 2025; monitor implementation |
| Iceland | Sýn / Vodafone Iceland | Announced on 31 December 2025; monitor implementation |
| Italy | TIM | No reliable, confirmed end date |
| Italy | Vodafone Italia | No reliable, confirmed end date |
| Liechtenstein | Swisscom Ltd | Eliminated in 2021 |
| Lithuania | Bite Lithuania | 31 December 2028 |
| Lithuania | Telia Lietuva | Announced on 31 December 2025; monitor implementation |
| Luxembourg | Orange Luxembourg | To be phased out in 2025 |
| Luxembourg | POST Luxembourg | 2026 |
| Malta | Vodafone Malta | Previous target date: end of 2025; current status not confirmed |
| The Netherlands | Odido, formerly T-Mobile | Discontinued on 1 June 2023 |
| The Netherlands | Vodafone | No fixed date, at least not before the end of 2026 |
| The Netherlands | KPN | 1 December 2027 |
| Norway | Telenor Norge AS | 31 December 2027 |
| Norway | Telia Norway | To be phased out in 2025 |
| Poland | T-Mobile Poland | From 1 January 2028 |
| Poland | Orange Poland | 31 December 2030 |
| Portugal | Vodafone Portugal | No public end date |
| Romania | Orange Romania | No reliably confirmed current end date |
| Romania | Telekom Romania | No public end date |
| Romania | Vodafone Romania | Previous target date: end of 2025; current status not confirmed |
| Slovenia | A1 Slovenia | Around 2030, no fixed date yet |
| Slovakia | O2 Slovakia | 2028 |
| Slovakia | Slovak Telekom | January 2029 |
| Slovakia | Orange Slovakia | 2029 |
| Spain | Orange/MasOrange | 31 December 2030 |
| Spain | Vodafone Spain | No public end date |
| Spain | Movistar | End of 2027 |
| Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | No public end date |
| Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. | No public end date |
| Sweden | Tele2 | To be deactivated on 1 December 2025 |
| Sweden | Telenor Sweden | To be deactivated on 1 December 2025 |
| Sweden | Telia Sweden | 31 December 2027 |
| Switzerland | Salt | Eliminated in 2021 |
| Switzerland | Sunrise | Discontinued in 2022 |
| Switzerland | Swisscom | Eliminated in 2020 |
Heeft u vragen of hulp nodig?
Wilt u weten wat de uitfasering van 2G voor uw organisatie betekent? Wij adviseren u graag over een passende 4G-oplossing. Ons supportteam helpt u graag verder en is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.